MOQ: | 1 |
Standard Packaging: | boîte brune |
Delivery Period: | 3 à 5 jours |
Méthode De Paiement: | T/T |
Supply Capacity: | 1000000 |
La technologie d'IA intelligente s'adapte à différentes conditions de conduite.Je suis désolée.
La qualité vidéo 1080P fournit des images nettes jour et nuit.Je suis désolée.
Les fonctionnalités ADAS, DSM et BSD sont personnalisables en fonction des préférences de l'utilisateur.
Je suis désolée.
LeLY-618est uncoût efficaceIl est doté d'une grande évolutivité fonctionnelle, d'un processeur à grande vitesse et d'un système d'exploitation intégré.Il intègre les technologies les plus modernesTechnologie de compression/décompression vidéo H.265etTechnologie de positionnement par GPSIl prend en charge l'enregistrement vidéoAHD 1080pIl supporte également des fonctions d'IA étendues, y comprisSystème avancé d'assistance au conducteur (ADAS),Détection du point mort (BSD), etMoniteur de l'état du conducteur (DSM), en aidant efficacement les conducteurs à conduire en toute sécurité et en réduisant les accidents de la route.
Nom de l'article | Paramètre de l'équipement | Norme de performance |
---|---|---|
Nom | Modèle | LY-V618 |
Système | Système de fonctionnement | Linux |
Interface d'opération | Interface de fonctionnement du menu graphique | |
Langue d'interface | Chinois, anglais, portugais, russe, français, turc | |
Vidéo | Système de fichiers | Système de gestion de fichiers de chiffrement de correction d'erreur TES |
Entrée vidéo | 8CHs entrée IPC/AHD 1080P | |
Sortie VGA | 1CH, prend en charge la résolution 1920*1080, 1280*720, 1024*768 | |
Résultats CVBS | 1CH sortie du connecteur d'aviation PAL/NTSC, 1.0Vp-p, 75Ω, CVBS | |
Affichage vidéo | 1CH/4CHs/8CH | |
Norme vidéo | PAL: 25 images par seconde; NTSC: 30 images par seconde | |
Ressource du système | PAL: 200 images par seconde; NTSC: 240 images par seconde | |
Audio | Entrée audio | 8CHs entrée indépendante, 600Ω |
Sortie audio | 1 CH de sortie, 600Ω, de 1,0-2,2 V | |
Format de l' enregistrement | Enregistrement vidéo et audio synchronisé | |
Compression audio | G711A | |
Norme vidéo | H.264 ou H.265 |
8CH Durable HDD MDVR fonctionne dans les bus, camions, trains et chariots élévateurs pour la vidéosurveillance de sécurité des véhicules.
MOQ: | 1 |
Standard Packaging: | boîte brune |
Delivery Period: | 3 à 5 jours |
Méthode De Paiement: | T/T |
Supply Capacity: | 1000000 |
La technologie d'IA intelligente s'adapte à différentes conditions de conduite.Je suis désolée.
La qualité vidéo 1080P fournit des images nettes jour et nuit.Je suis désolée.
Les fonctionnalités ADAS, DSM et BSD sont personnalisables en fonction des préférences de l'utilisateur.
Je suis désolée.
LeLY-618est uncoût efficaceIl est doté d'une grande évolutivité fonctionnelle, d'un processeur à grande vitesse et d'un système d'exploitation intégré.Il intègre les technologies les plus modernesTechnologie de compression/décompression vidéo H.265etTechnologie de positionnement par GPSIl prend en charge l'enregistrement vidéoAHD 1080pIl supporte également des fonctions d'IA étendues, y comprisSystème avancé d'assistance au conducteur (ADAS),Détection du point mort (BSD), etMoniteur de l'état du conducteur (DSM), en aidant efficacement les conducteurs à conduire en toute sécurité et en réduisant les accidents de la route.
Nom de l'article | Paramètre de l'équipement | Norme de performance |
---|---|---|
Nom | Modèle | LY-V618 |
Système | Système de fonctionnement | Linux |
Interface d'opération | Interface de fonctionnement du menu graphique | |
Langue d'interface | Chinois, anglais, portugais, russe, français, turc | |
Vidéo | Système de fichiers | Système de gestion de fichiers de chiffrement de correction d'erreur TES |
Entrée vidéo | 8CHs entrée IPC/AHD 1080P | |
Sortie VGA | 1CH, prend en charge la résolution 1920*1080, 1280*720, 1024*768 | |
Résultats CVBS | 1CH sortie du connecteur d'aviation PAL/NTSC, 1.0Vp-p, 75Ω, CVBS | |
Affichage vidéo | 1CH/4CHs/8CH | |
Norme vidéo | PAL: 25 images par seconde; NTSC: 30 images par seconde | |
Ressource du système | PAL: 200 images par seconde; NTSC: 240 images par seconde | |
Audio | Entrée audio | 8CHs entrée indépendante, 600Ω |
Sortie audio | 1 CH de sortie, 600Ω, de 1,0-2,2 V | |
Format de l' enregistrement | Enregistrement vidéo et audio synchronisé | |
Compression audio | G711A | |
Norme vidéo | H.264 ou H.265 |
8CH Durable HDD MDVR fonctionne dans les bus, camions, trains et chariots élévateurs pour la vidéosurveillance de sécurité des véhicules.