| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | boîte brune |
| Delivery Period: | 3 à 5 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000000 |
AI - MDVR équipé - 8CH 1080P HDD Mobile DVR avec ADAS/DSM/BSD - Enregistrement de synchronisation
AI - équipé pour une surveillance vidéo intelligente.Je suis désolée.
8 canaux d'enregistrement 1080P pour une couverture vidéo détaillée.Je suis désolée.
Les fonctionnalités ADAS, DSM et BSD sont constamment mises à jour pour de meilleures performances.
![]()
| Nom de l'article | Paramètre de l'équipement | Norme de performance |
|---|---|---|
| Nom | Modèle | LY-V618 |
| Système | Système de fonctionnement | Linux |
| Interface d'opération | Interface de fonctionnement du menu graphique | |
| Langue d'interface | Chinois, anglais, portugais, russe, français, turc | |
| Vidéo | Système de fichiers | Système de gestion de fichiers de chiffrement de correction d'erreur TES |
| Entrée vidéo | 8CHs entrée IPC/AHD 1080P | |
| Sortie VGA | 1CH, prend en charge la résolution 1920*1080, 1280*720, 1024*768 | |
| Résultats CVBS | 1CH sortie du connecteur d'aviation PAL/NTSC, 1.0Vp-p, 75Ω, CVBS | |
| Affichage vidéo | 1CH/4CHs/8CH | |
| Norme vidéo | PAL: 25 images par seconde; NTSC: 30 images par seconde | |
| Ressource du système | PAL: 200 images par seconde; NTSC: 240 images par seconde | |
| Audio | Entrée audio | 8CHs entrée indépendante, 600Ω |
| Sortie audio | 1 CH de sortie, 600Ω, de 1,0-2,2 V | |
| Format de l' enregistrement | Enregistrement vidéo et audio synchronisé | |
| Compression audio | G711A | |
| Norme vidéo | H.264 ou H.265 |
8CH Durable HDD MDVR fonctionne dans les bus, camions, trains et chariots élévateurs pour la vidéosurveillance de sécurité des véhicules.
|
|
| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | boîte brune |
| Delivery Period: | 3 à 5 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000000 |
AI - MDVR équipé - 8CH 1080P HDD Mobile DVR avec ADAS/DSM/BSD - Enregistrement de synchronisation
AI - équipé pour une surveillance vidéo intelligente.Je suis désolée.
8 canaux d'enregistrement 1080P pour une couverture vidéo détaillée.Je suis désolée.
Les fonctionnalités ADAS, DSM et BSD sont constamment mises à jour pour de meilleures performances.
![]()
| Nom de l'article | Paramètre de l'équipement | Norme de performance |
|---|---|---|
| Nom | Modèle | LY-V618 |
| Système | Système de fonctionnement | Linux |
| Interface d'opération | Interface de fonctionnement du menu graphique | |
| Langue d'interface | Chinois, anglais, portugais, russe, français, turc | |
| Vidéo | Système de fichiers | Système de gestion de fichiers de chiffrement de correction d'erreur TES |
| Entrée vidéo | 8CHs entrée IPC/AHD 1080P | |
| Sortie VGA | 1CH, prend en charge la résolution 1920*1080, 1280*720, 1024*768 | |
| Résultats CVBS | 1CH sortie du connecteur d'aviation PAL/NTSC, 1.0Vp-p, 75Ω, CVBS | |
| Affichage vidéo | 1CH/4CHs/8CH | |
| Norme vidéo | PAL: 25 images par seconde; NTSC: 30 images par seconde | |
| Ressource du système | PAL: 200 images par seconde; NTSC: 240 images par seconde | |
| Audio | Entrée audio | 8CHs entrée indépendante, 600Ω |
| Sortie audio | 1 CH de sortie, 600Ω, de 1,0-2,2 V | |
| Format de l' enregistrement | Enregistrement vidéo et audio synchronisé | |
| Compression audio | G711A | |
| Norme vidéo | H.264 ou H.265 |
8CH Durable HDD MDVR fonctionne dans les bus, camions, trains et chariots élévateurs pour la vidéosurveillance de sécurité des véhicules.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques