![]() |
MOQ: | 1 |
Standard Packaging: | boîte brune |
Delivery Period: | 3 à 5 jours |
Méthode De Paiement: | T/T |
Supply Capacity: | 1000000 |
MDVR de qualité avec boîtier en aluminium fondu - 3G/4G, GPS, G - Capteur, WiFi - Solution de surveillance du véhicule
Un boîtier en aluminium de haute qualité offre une protection et un aspect professionnel.Je suis désolée.
Les technologies 3G/4G, GPS, G-Sensor et WiFi permettent une surveillance efficace des véhicules.Je suis désolée.
Le connecteur d'aviation standard assure une connexion caméra-DVR stable pour une surveillance vidéo cohérente.
Nom de l'article | Paramètre de l'équipement | Norme de performance |
---|---|---|
Nom | Modèle | 4CH MDVR |
Système | Nom du produit | 4 canaux pour le DVR mobile (HDD) |
Système de fonctionnement | Linux | Interfaces graphiques, prise en charge multilingue |
Entrée vidéo | 4*1080P/720P/960H | Vidéo en temps réel |
Compression audio | G711A | Synchronisation du son et de l'image |
Disque dur de stockage | Disque dur SATA de 2*2,5' (7 mm d'épaisseur), maximum 1*4 TB (15 mm) | Jusqu' à 4 To de stockage |
Entrée d'alarme | 12 canaux d'entrée indépendante | Trigger à haute tension |
USB | 2xUSB (USB3.0 à l'avant) | Une sauvegarde rapide des données |
GPS | Peut étendre le module GPS/GLONASS | Suivi des véhicules en direct |
Le MDVR de haut niveau est largement utilisé dans les véhicules logistiques, le transport de passagers sur de longues distances, le transport de marchandises dangereuses, les compagnies d'autobus, la location de véhicules, les taxis,et autres industries nécessitant jusqu'à 4 caméras.
![]() |
MOQ: | 1 |
Standard Packaging: | boîte brune |
Delivery Period: | 3 à 5 jours |
Méthode De Paiement: | T/T |
Supply Capacity: | 1000000 |
MDVR de qualité avec boîtier en aluminium fondu - 3G/4G, GPS, G - Capteur, WiFi - Solution de surveillance du véhicule
Un boîtier en aluminium de haute qualité offre une protection et un aspect professionnel.Je suis désolée.
Les technologies 3G/4G, GPS, G-Sensor et WiFi permettent une surveillance efficace des véhicules.Je suis désolée.
Le connecteur d'aviation standard assure une connexion caméra-DVR stable pour une surveillance vidéo cohérente.
Nom de l'article | Paramètre de l'équipement | Norme de performance |
---|---|---|
Nom | Modèle | 4CH MDVR |
Système | Nom du produit | 4 canaux pour le DVR mobile (HDD) |
Système de fonctionnement | Linux | Interfaces graphiques, prise en charge multilingue |
Entrée vidéo | 4*1080P/720P/960H | Vidéo en temps réel |
Compression audio | G711A | Synchronisation du son et de l'image |
Disque dur de stockage | Disque dur SATA de 2*2,5' (7 mm d'épaisseur), maximum 1*4 TB (15 mm) | Jusqu' à 4 To de stockage |
Entrée d'alarme | 12 canaux d'entrée indépendante | Trigger à haute tension |
USB | 2xUSB (USB3.0 à l'avant) | Une sauvegarde rapide des données |
GPS | Peut étendre le module GPS/GLONASS | Suivi des véhicules en direct |
Le MDVR de haut niveau est largement utilisé dans les véhicules logistiques, le transport de passagers sur de longues distances, le transport de marchandises dangereuses, les compagnies d'autobus, la location de véhicules, les taxis,et autres industries nécessitant jusqu'à 4 caméras.